Пойгоҳи профили ройгон барои графикӣ
●Ғафсӣ: 9ум 12 фут 35ум 70ум
●Паҳнои стандартӣ: 1290 мм
●Диапазони васеъ: 200-1340mm, мо метавонем ҳамчун талаботи худ буред
●Бастаи қуттии чӯбӣ
●ID: 76 мм, 152 мм
●Дарозӣ: фармоишӣ
●Намуна: РОЙГОН
●Расондан: 15-20 рӯз
●Таҷҳизоти пешрафта таҷҳизоти истеҳсолӣ фолгаи хомро аз ғафсии гуногун ба вуҷуд меорад
●Фолгаи табобат гулобӣ аст
●Қувваи баланди унсури баланд
●Маҳсулоти экологӣ ва равандҳо
●Профили ройгон
●Пурзиши баланд
●Интиқолдиҳандаи графал
●Фолгаи мисӣ, ки барои нигоҳубини барқ ва нигоҳдории энергетикӣ истифода мешавад, батареяҳои Litiume-ion барои истеҳсолоти 3C, кадратҳои суперведер, литди.
Тасниф | Щисм | Талаб | Усули санҷиш | ||||||
Ғафсӣ номиналӣ | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Вазни минтақа | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Покӣ | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Устувории кашишӣ | ҶТ (23 ° C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
Ht (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Пухтан | ҶТ (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Ht (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Лаззатбахшӣ (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Дағалона | С паҳлӯи | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
М тараф | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
PINHOLS & Саҳми | Ададҳо | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Анти Оксидизатсия антификатсияи антификатсияи anti-okiscation (200 ° C) | Дақиқа | 30 |

Тасвири бастаи чӯб
