Профили ройгони фолгаи мис барои интиқолдиҳандаи графен
●Ғафсӣ: 9um 12um 18um 35um 70um
●Бари стандартӣ: 1290мм
●Диапазони паҳнӣ: 200-1340мм, мо метавонем ҳамчун талаботи шумо буред
●Бастаи қуттии чӯбӣ
●ID: 76 мм, 152 мм
●Дарозӣ: фармоишӣ
●Намуна: ройгон
●Таҳвил: 15-20 рӯз
●Таҷҳизоти пешрафтаи истеҳсоли фолгаҳо фолгаҳои хоми ғафсии гуногун истеҳсол мекунанд
●Фолгаи коркардшуда гулобӣ аст
●Муқовимати баланд
●Маҳсулот ва равандҳои экологӣ тоза
●Профили ройгон
●Дарозии баланд
●Интиқолдиҳандаи графен
●Фолгаи миси графен, ки барои мошинҳои барқӣ ва нигоҳдории энергия истифода мешавад, батареяҳои литий-ионӣ барои истеҳсоли 3C, суперконденсатор, суперконденсатори литий-ион.
Тасниф | Воҳиди | Талабот | Усули санҷиш | ||||||
Ғафсии номиналӣ | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Вазни минтақа | г/м² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Покӣ | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Устувории кашишӣ | RT (23°C) | Мпа | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
Дарозиш | RT (23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Равшанӣ (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Ноҳамворӣ | тарафи S | Ra | um | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5±0,5 | |||||||
тарафи М | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Пинҳолҳо ва порозия | Рақамҳо | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Антиоксидшавии ҳарорати баланд (200 ° C) | Дакикахо | 30 |
Тасвири бастаи қуттии чӯбӣ