Пойафзоли камшурии моеъ
●Ғафсӣ: 12 фут 18ума 70ум 105ум
●Паҳнои стандартӣ: 1290 мм, метавонад ҳамчун дархости андоза бурида шавад
●Бастаи қуттии чӯбӣ
●ID: 76 мм, 152 мм
●Дарозӣ: фармоишӣ
●Намуна метавонад таъмин бошад
●Рушди карбон пастаи карбон: Миссияи Ҷима як намуди нави моддаҳои нав ва муҳими миллии Рушд аз хариди ашёи хом, истеҳсолот ва самарабахшии мошинҳо ва самарабахшии маҳсулоти барқӣ дар соҳаҳои сарфакоронаи энергия ва назорати эмиятҳо мебошад.
●Барқароршудаи мукаммали мисоли мис
●Профили паст
●Мит
●Ettchaince хуб
●Фолгаи табобат гулобӣ аст
●Раёсати Mulleilayer
●Басомади баланд
●ЭҶ
Тасниф | Щисм | Талаб | Усули санҷиш | ||||||
Ғафсӣ номиналӣ | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Вазни минтақа | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Покӣ | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Rlegreal | Тарафи тобнок (RA) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Тарафи Матт (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | ≤12. | |||
Устувории кашишӣ | ҶТ (23 ° C) | Mpa | ≥207 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥103 | ≥138 | |||||||
Пухтан | ҶТ (23 ° C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ||||
Қувваи пӯст (FR-4) | N / mm | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / дар | ≥4.0 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ||||
PINHOLS & Саҳми | Шумораs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Тобовар-щисмат | ҶТ (23 ° C) | Рӯзҳо | 180 |
| |||||
H.T. (200° C) | Дақиқа | 40 |
Васлҳои стандартӣ, 1295 (± 1) мм, паҳнои: 200-1340 мм. Метавонад аз рӯи дархости муштарӣ.
