Шарҳи баръакс
●Ғафсӣ: 12 фут 35ум 70ум
●Бари стандартӣ: 1290 мм, диапазон: 300-1300 мм, метавонад ҳамчун дархости андоза бурида шавад.
●Бастаи қуттии чӯбӣ
●ID: 76 мм, 152 мм
●Дарозӣ: фармоишӣ
●Намуна метавонад таъмин бошад
●Таҷҳизоти дақиқи сабуки дақиқ аз рӯи паҳнои талаботҳо талаб карда мешавад.
●Микроскери электрон ва таҷҳизоти депайдҳои энергетикӣ сифати маҳсулоти ниҳоиро пеш аз расонидан кафолат медиҳанд.
●Барқароршудаи мукаммали мисоли мис
●Профили паст бо қувваи баланди пӯст
●Ettchate etter
●Фолгаи табобат гулобӣ аст
●Басомади баланд, ба кор бурдани тахтаи карбогидрид
●Баланд tg
●Намунаи даврони хуб
| Тасниф | Щисм | Талаб |
|
|
| Усули санҷиш | ||
| Ғафсӣ номиналӣ | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
| Вазни минтақа | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
| Покӣ | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
| Rlegreal | Тарафи тобнок (RA) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
| Тарафи Матт (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
| Устувории кашишӣ | ҶТ (23 ° C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
| H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
| Пухтан | ҶТ (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
| H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
| Қувваи пӯст (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
| Lbs / дар | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
| PINHOLS & Саҳми | Шумораs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
| Тобовар-щисмат | ҶТ (23 ° C) | Рӯзҳо | 90 |
| ||||
| H.T. (200° C) | Дақиқа | 40 | ||||||
Васлҳои стандартӣ, 1295 (± 1) мм, паҳнои: 200-1340 мм. Метавонад аз рӯи дархости муштарӣ.

