Баръакс муомила электролитӣ фолгаи миси
●Ғафсӣ: 12um 18um 35um 70um
●Паҳнои стандартӣ: 1290мм, диапазон: 300-1300мм, метавонад ҳамчун дархости андоза бурида шавад.
●Бастаи қуттии чӯбӣ
●ID: 76 мм, 152 мм
●Дарозӣ: фармоишӣ
●Намуна метавонад таъмин карда шавад
●Таҷҳизоти буриши дақиқи баланд фолгаҳои мисро мувофиқи паҳнои талабкардаи мизоҷон буриданд.
●Микроскопи электронӣ ва таҷҳизоти спектроскопии энергетикӣ сифати маҳсулоти ниҳоиро пеш аз таҳвил кафолат медиҳанд.
●Фолгаи миси баръакс коркардшуда
●Профили паст, бо қувваи баланди пӯст
●Қобилияти аъло
●Фолгаи коркардшуда гулобӣ аст
●Басомади баланд, муроҷиат ба тахтаи карбогидрид
●Tg баланд
●Намунаи схемаи хуб
Тасниф | Воҳиди | Талабот |
|
|
| Усули санҷиш | ||
Ғафсии номиналӣ | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Вазни минтақа | г/м² | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Покӣ | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rбефарқият | Тарафи дурахшон (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Тарафи мат (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Устувории кашишӣ | RT (23°C) | Мпа | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.Т.(180°C) | ≥138 | |||||||
Дарозиш | RT (23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.Т.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Қувваи пӯст (FR-4) | Н/мм | ≥1,0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8,0 | ≥10.2 | ||||
Пинҳолҳо ва порозия | Шумораиs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
зидди-оксидшавӣ | RT (23°C) | Рузхо | 90 |
| ||||
H.Т.(200°C) | Дакикахо | 40 |
Паҳнои стандартӣ, 1295 (± 1) мм, доираи паҳнои: 200-1340 мм.Май мувофиқи дархости фармоишгар дӯзандагӣ.